A nota do ensino médio em nove Estados diminuiu de 2009 para 2011. É o que mostram os dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2011, divulgados pelo MEC (Ministério da Educação)
São eles: Acre, Maranhão, Espírito Santo, Pará, Alagoas, Paraná, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Sul.
enSINO MÉDIO REGULAR - EVOLUÇÃO ENTRE 2009 E 2011
Unidade da Federação | Ideb 2009 | Ideb 2011 | Evolução |
Santa Catarina | 4,1 | 4,3 | 0,2 |
São Paulo | 3,9 | 4,1 | 0,2 |
Paraná | 4,2 | 4 | - 0,2 |
Minas Gerais | 3,9 | 3,9 | 0 |
Mato Grosso do Sul | 3,8 | 3,8 | 0 |
Goiás | 3,4 | 3,8 | 0,4 |
Distrito Federal | 3,8 | 3,8 | 0 |
Rondônia | 3,7 | 3,7 | 0 |
Ceará | 3,6 | 3,7 | 0,1 |
Rio de Janeiro | 3,3 | 3,7 | 0,4 |
Rio Grande do Sul | 3,9 | 3,7 | - 0,2 |
Roraima | 3,4 | 3,6 | 0,2 |
Tocantins | 3,4 | 3,6 | 0,2 |
Espírito Santo | 3,8 | 3,6 | - 0,2 |
Amazonas | 3,3 | 3,5 | 0,2 |
Acre | 3,5 | 3,4 | - 0,1 |
Pernambuco | 3,3 | 3,4 | 0,1 |
Paraíba | 3,4 | 3,3 | - 0,1 |
Mato Grosso | 3,2 | 3,3 | 0,1 |
Piauí | 3 | 3,2 | 0,2 |
Sergipe | 3,2 | 3,2 | 0 |
Bahia | 3,3 | 3,2 | - 0,1 |
Amapá | 3,1 | 3,1 | 0 |
Maranhão | 3,2 | 3,1 | - 0,1 |
Rio Grande do Norte | 3,1 | 3,1 | 0 |
Alagoas | 3,1 | 2,9 | - 0,2 |
Pará | 3,1 | 2,8 | - 0,3 |
- Fonte: MEC/Inep
EVOLUÇÃO: IDEB DO ENSINO MÉDIO
Rede | Ideb 2005 | Ideb 2007 | Ideb 2009 | Ideb 2011 | Projeção 2011 |
Brasil - total | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Brasil - estadual | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
Brasil - pública | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Brasil - privada | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
- Fonte: MEC/Inep
Enem por escola
Diferentemente da avaliação para os anos iniciais (1º ao 5º anos) e finais (6º ao 9º anos) do ensino fundamental, o Ideb para o ensino médio é feito de maneira amostral e, por isso, não são divulgados resultados por municípios e escolas.
Outro indicador usado para avaliar o desempenho do ensino médio é o Enem por Escola, feito com base nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
Nenhum comentário:
Postar um comentário