O concurso Miss Brasil World 2013, será realizado entre os dias 01 de abril a 06 de abril de 2013
e definirá a representante brasileira no Miss Mundo 2013, o maior
evento de beleza do planeta, que será feito em Bali, Indonésia e
sucessora da Miss Brasil Word 2012, Mariana Notarângelo da Fonseca.
O evento será apresentado por Cris Barth e Francisco Budal e terá como localização a bela cidade de Mangaratiba, município do estado do Rio de Janeiro.
O Portobello Resort e Safari será o local escolhido para hospedar todas
as aspirantes ao título.Agenda
A organização do concurso nacional separou as atividades das candidatas pós-chegada da seguinte maneira:- 31/03 - Chegada das misses ao Portobello Resort & Safari.
- 01/04 - Primeira entrevista com os jurados. Ainda sessão de fotos e palestras.
- 02/04 - Prova de Esportes e Talento. Segunda entrevista com os jurados.
- 03/04 - Terceira entrevista com os jurados
- 04/04 - Competição Top Model. Desfile de Moda Noite.
- 05/04 - As candidatas irão assistir a final do Mister Brasil 2013.
- 06/04 - Grande final do Miss Brasil World.
| MISS MUNDO BRASIL 2013 | ||||||
| Numeração | Estado ou Ilha | Candidata | Idade | Altura | ||
| 01 | Vanessa Guimarães | 25 | 1.74 | |||
| 02 | Priscilla Durand | 23 | 1.75 | |||
| 03 | Aline Pierre | 21 | 1.78 | |||
| 04 | Raíssa Araújo | 23 | 1.70 | |||
| 05 | Priscilla Rebêlo | 20 | 1.75 | |||
| 06 | Flávia Fernandes | 21 | 1.73 | |||
| 07 | Nicole Müller Ollandezos | 25 | 1.74 | |||
| 08 | Ruanna Fernandes | 21 | 1.71 | |||
| 09 | Graziela Souza | 26 | 1.76 | |||
| 10 | Raquel Benetti | 25 | 1.75 | |||
| 11 | Layla Pennas | 19 | 1.83 | |||
| 12 | Lílian Leite | 27 | 1.79 | |||
| 13 | Tamara Bicca | 21 | 1.75 | |||
| 14 | Fabyanne Nascimento | 21 | 1.79 | |||
| 15 | Vivi Di Domênico | 23 | 1.76 | |||
| 16 | Sancler Frantz | 21 | 1.76 | |||
| 17 | Maria Lua Strëit | 21 | 1.78 | |||
| 18 | Gabrielle Vilela | 21 | 1.70 | |||
| 19 | Marcella Araki | 21 | 1.74 | |||
| 20 | Sara Ramos | 22 | 1.73 | |||
| 21 | Isadora Macêdo | 20 | 1.70 | |||
| 22 | Ângela Trampush | 17 | 1.75 | |||
| 23 | Ilda Lando | 20 | 1.89 | |||
| 24 | Adelaine Castro | 26 | 1.78 | |||
| 25 | Thalita Maués | 20 | 1.71 | |||
| 26 | Nathália Taveira | 25 | 1.78 | |||
| 27 | Talita Akemi Pan | 22 | 1.84 | |||
| 28 | Taynara Gargantini | 22 | 1.75 | |||
| 29 | Sueidys Peixoto | 26 | 1.84 | |||
| 30 | Gabriele Marinho | 19 | 1.71 | |||
| 31 | Heloíza Campos | 22 | 1.77 | |||
| 32 | Luciane Escouto | 25 | 1.85 | |||
| 33 | Patrícia Balbi | 19 | 1.72 | |||
| 34 | Soraia Lustoza | 23 | 1.74 | |||
| 35 | Thainara Latenik | 21 | 1.76 | |||
| 36 | Zaidan Ribeiro | 25 | 1.74 | |||
| 37 | Ingrid Moraes | 18 | 1.79 | |||
| 38 | Natasha Marinho Paixão | 26 | 1.73 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário